.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 29 | 31/12/2017 | 2017-2020 | 2017 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que, no exercício de sua competência e mediante o procedimento formal necessário, realize as modificações legislativas necessárias relativas ao adicional de insalubridade, consistentes na graduação de alíquotas (20%, 30% e 40%), de acordo com o grau de exposição do servidor ao agente nocivo, na fixação do salário base do servidor como base de cálculo para a concessão do adicional e, ainda, no cômputo do adicional de insalubridade para | ||
| Observações |
| Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que, no exercício de sua competência e mediante o procedimento formal necessário, realize as modificações legislativas necessárias relativas ao adicional de insalubridade, consistentes na graduação de alíquotas (20%, 30% e 40%), de acordo com o grau de exposição do servidor ao agente nocivo, na fixação do salário base do servidor como base de cálculo para a concessão do adicional e, ainda, no cômputo do adicional de insalubridade para |
Arquivos
| Indicação 29/2017 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.